범주
Natr 철 롤러, Natr20 캠 팔로워 베어링
NATR 요크형 트랙 롤러 NATR20 캠플로워 NATR 요크형 트랙 롤러에 대한 설명 NATR20 캠플로워 NATR 요크형 트랙 롤러 NATR20 캠플로워 카탈로그
기본정보
모델 번호. | NATR20 |
분리됨 | 분리됨 |
보어 직경 | 5-50mm |
외경 | 16-90 |
애플리케이션 | 오프셋 인쇄기 |
배달 시간 | 샘플의 경우 1일, 대량 주문의 경우 5~7일 |
포트 이름 | 상하이, 닝보 |
OEM | 수용하다 |
시장 | 글로벌 |
운송 패키지 | 아인젤박스 |
사양 | SGS |
등록 상표 | SUMA 또는 OEM |
기원 | 창저우 |
HS 코드 | 84826000 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
NATR 철 롤러. NATR20 캠 팔로어
요크형 NATR 트랙 롤러 NATR20 캠 팔로워에 대한 설명
시리즈 | 설명 |
자연스러운 | 와셔, 갭 씰, 내부 링을 통한 축 가이드가 있는 지지 롤러 |
NATR...PP | 추가 밀봉 링이 있는 지지 롤러 |
나트브 | 와셔에 의한 축 가이드가 있는 지지 롤러, 전체 보완, 갭 씰, 내부 링 있음 |
NATV...PP | 추가 밀봉 링이 있는 지지 롤러 |
너트 | 롤링 요소를 통한 축 가이드가 있는 지지 롤러, 전체 보완, 갭 씰, 내부 링 있음 |
한국 | 홈과 와셔를 통한 축 가이드가 있는 트러니언 롤러, 갭 씰 |
KR...PP | 밀봉 링이 있는 트러니언 롤러 |
만들다 | 편심 칼라가 있는 캠 롤러 |
KRE...PP | 편심 칼라와 밀봉 링이 있는 캠 롤러 |
피 | 홈과 와셔를 통한 축 가이드 기능이 있는 캠 롤러, 전체 보완, 갭 씰 |
KRV...PP | 밀봉 링이 있는 트러니언 롤러 |
피 | 편심 칼라가 있는 캠 롤러 |
블루트...PP | 편심 칼라와 밀봉 링이 있는 캠 롤러 |
NUCR | 롤링 요소를 통한 축 가이드가 있는 캠 롤러, 전체 보완, 갭 씰 |
누크레 | 편심 칼라가 있는 캠 롤러 |
CF | KR 시리즈와 같은 케이지가 있는 볼트 롤러 |
NATR 철 롤러 카탈로그. NATR20 캠 팔로어
밖의 지름 | 저장소 이름 및 대략적인 질량 | 출생 치수 | 기본정격하중 | 제한 속도 | ||||||||||
없이 시겔 | 질량 | 봉인된 | 질량 | 디 | 디 | 비 | 씨 | d1 | Cr | 코르 | 지지 롤러로서 | 펫 | ||
동적 | 공전 | Cw | 쿠 | |||||||||||
mm | G | G | mm | N | r/분 | |||||||||
16 | NATR 5 | 14 | NATR 5 PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 3050 | 3000 | 2050년 | 2400 | 22000 |
Natv 5 | 15 | NATV 5 PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 4500 | 6300 | 3680 | 4300 | 8500 | |
19 | 나트르 6 | 20 | NATR 6 PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 3600 | 3650 | 2450 | 2850 | 20000 |